• Vaporizator automat si cu buton de actionare independent.
• Planuri de coacere din ciment refractar cu armatura metalica.
• Structura frontala din otel inox.
• Panou de comanda electromecanic sau digital computerizat, la alegere.
• Functionare cu arzator pe gaz metan, GPL sau motorina la alegere in faza de comanda.
Model | Numar camere | Adancime camera | Suprafata coacere/mp | Putere calorica/kcal |
SCT 1 vetre | 3 | 200 | 4,2 | 40.000 |
4 | 160 | 4,5 | 40.000 | |
4 | 200 | 5,6 | 50.000 | |
SCT 2 vetre | 3 | 160 | 5.8 | 55.000 |
3 | 200 | 7,2 | 60.000 | |
4 | 160 | 7,7 | 65.000 | |
4 | 200 | 10,0 | 75.000 | |
4 | 250 | 12,0 | 85.000 | |
SCT 3 vetre | 3 | 160 | 8,6 | 70.000 |
3 | 200 | 10,8 | 90.000 | |
3 | 250 | 13.5 | 95.000 | |
4 | 160 | 11,5 | 90.000 | |
4 | 200 | 14,4 | 95.000 | |
4 | 250 | 18,0 | 120.000 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.