GC3000 | GC6000 | GC10000 | |
---|---|---|---|
Masa proprie | Kg 665 | Kg 700 | Kg 1000 |
Putere absorbita | Kw 2.0 | Kw 2.5 | Kw 3.5 |
Voltaj | 220/380 V. | 220/380 V. | 220/380 V. |
Capacitate productie orara | |||
Croissant cu 3 foi | 1.800 buc. intre 80 – 100 g. | 3.000 buc. intre 80 – 100 g. | 6.000 buc. intre 80 – 100 g. |
Croissant cu 4 foi | 2.400 buc. intre 75 – 85 g. | 4.000 buc. intre 75 – 85 g. | 8.000 buc. intre 75 – 85 g. |
Croissant cu 5 foi | 3.000 buc. intre 45 – 65 g. | 5.000 buc. intre 45 – 65 g. | 10.000 buc. intre 45 – 65 g. |
Croissant cu 6 foi | 3.600 buc. intre 25 – 45 g. | 6.000 buc. intre 25 – 45 g. | 12.000 buc. intre 25 – 45 g. |
Croissant cu 7 foi | 4.200 buc. intre 12 – 25 g. | 7.000 buc. intre 12 – 25 g. | 14.000 buc. intre 12 – 25 g. |
Grup producție croissant
Este un echipament proiectat pentru producerea in conditii optime atat a cornurilor, cat si a altor produse similare de patiserie.
Aluatul laminat in prealabil se infasoara pe o tija aflata la intrare apoi este ajustat de catre doua discuri laterale de taiere, resturile de aluat indepartate fiind colectate intr-un recipient special. In continuare aluatul se lamineaza si se taie in forma de triunghi. Triunghiurile astfel rezultate sunt introduse in mod automat intr-un dispozitiv de infasurare ce imita miscarea mainilor si care da forma finala
Recenzii
Nu există recenzii până acum.